Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Kangkung | 8000 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-18 | Sawi Hijau | 9285 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-18 | Ketimun Sedang | 8666 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-18 | Beras Premium | 15571 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-18 | Beras Medium | 14142 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-18 | Gula Pasir | 18285 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-18 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 21000 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-18 | Minyak Goreng Curah | 20307 | 100 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-18 | Daging Ayam Ras | 41285 | 200 | 160 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-18 | Telur Ayam Ras | 26000 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-18 | Cabe Merah Keriting | 68571 | 10 | 7 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail