Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Susu SGM 400 gr | 41300 | 45 | 24 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-18 | Tomat Merah | 9714 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-18 | cabe hijau besar | 35285 | 365 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-18 | Kacang Panjang | 11142 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-18 | Tomat Merah | 9714 | 550 | 460 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-18 | Kacang Panjang | 11142 | 520 | 425 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-18 | Kangkung | 8000 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-18 | Sawi Hijau | 9285 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-18 | Kangkung | 8000 | 420 | 385 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-18 | Ketimun Sedang | 8666 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-18 | Sawi Hijau | 9285 | 670 | 615 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail