Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | Sawi Hijau | 9166 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-14 | Ketimun Sedang | 8285 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-14 | Garam Beryodium Bata | 2333 | 110 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-14 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12500 | 57 | 40 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-14 | Beras Premium | 15250 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-14 | Beras Medium | 13833 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-14 | Gula Pasir | 17916 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-14 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 19583 | 100 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-14 | Minyak Goreng Curah | 20116 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-14 | Daging Ayam Ras | 41666 | 130 | 90 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-14 | Telur Ayam Ras | 31000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail