Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Kacang Kedelai Impor | 17571 | 1000 | 140 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Kacang Tanah | 37428 | 1000 | 180 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Kacang Hijau | 29714 | 1000 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Mie Instan | 3000 | 1000 | 380 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Ikan Asin Teri | 80000 | 100 | 40 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Ikan Kembung | 36500 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Ubi Jalar | 7857 | 500 | 100 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Jagung Pipilan Kering | 11750 | 50 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Kentang | 17857 | 5000 | 460 | PASAR INPRES |
| 2026-03-18 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 500 | 360 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail