Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 45 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | cabe hijau besar | 31250 | 365 | 270 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | Tomat Merah | 9500 | 500 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | Kacang Panjang | 9500 | 450 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | Sawi Hijau | 9500 | 600 | 550 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | Ketimun Sedang | 7750 | 500 | 375 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | Ikan Mas | 36600 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | Ikan patin | 31666 | 20 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | Ikan Gurame | 52666 | 20 | 16 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-27 | Ikan Nila | 36000 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail