Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Beras Premium | 15571 | 5000 | 1360 | PASAR INPRES |
| 2026-08-19 | Kacang Kedelai Impor | 18571 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-19 | cabe hijau besar | 37142 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-19 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-08-19 | Tomat Merah | 9000 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-19 | Beras Medium | 14071 | 5000 | 1480 | PASAR INPRES |
| 2026-08-19 | Kacang Panjang | 14000 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-19 | Kacang Tanah | 40000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-19 | Kacang Hijau | 31285 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-19 | Kangkung | 7571 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-19 | cabe hijau besar | 37142 | 45 | 25 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail