Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | tahu | 12583 | 265 | 260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-05 | Cabe Merah Biasa | 54285 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-05 | Ubi Jalar | 8000 | 70 | 48 | PASAR WADO |
| 2026-03-05 | pisang | 6800 | 140 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-05 | Cabe Rawit Merah Domba | 97142 | 10 | 8 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-05 | jeruk | 23000 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-05 | Cabe Rawit Hijau | 61000 | 10 | 7 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-05 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-05 | Minyakita | 17242 | 1550 | 1150 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-05 | Jagung Pipilan Kering | 11800 | 6 | 3 | PASAR WADO |
| 2026-03-05 | Susu SGM 400 gr | 43250 | 40 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail