Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Cabe Rawit Hijau | 51428 | 70 | 49 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Ikan Kembung | 43400 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | Bawang Merah | 30125 | 120 | 84 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Bawang Putih | 36250 | 120 | 73 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 50 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | Ubi Jalar | 8428 | 300 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 17812 | 150 | 68 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12428 | 120 | 84 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Jagung Pipilan Kering | 12200 | 50 | 6 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 17812 | 50 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Kentang | 18000 | 2000 | 420 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail