Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | jeruk | 23500 | 150 | 83 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 12 | 8 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | Minyakita | 18628 | 50 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | Susu SGM 400 gr | 41400 | 50 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | cabe hijau besar | 35714 | 40 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | Tomat Merah | 8571 | 50 | 34 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | Kacang Panjang | 11428 | 30 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | Kangkung | 8000 | 50 | 45 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | Sawi Hijau | 9142 | 40 | 34 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | Ketimun Sedang | 7833 | 60 | 34 | PASAR WADO |
| 2026-10-11 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 21 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail