• HOME
  • Perdagangan
    Dashboard Inflasi Dashboard Retribusi Info Komoditas Bapokting Operasional Pedagang Kegiataan OPM Informasi Alokasi Pupuk Informasi Agen LPG Informasi Pangkalan LPG Informasi Distributor Informasi Minimarket
  • Koperasi
  • Layanan
    Pembuatan SKMK Cek Retribusi
  • Extra
    Simdater
Daftar Sampel - Minyak Goreng Curah
No Nama Pedagang NIK No Kios No HP Nama Komoditas Satuan
1 DENI TARSA 3211113007750000 450/IV/P 8128583784 Minyak Goreng Curah liter
2 HJ.IIS SURYATI 3211154306670010 294/II/Bdk 81214643003 Minyak Goreng Curah liter
3 KOKOM WULANSARI 3211115404750000 246/II/P 85321165765 Minyak Goreng Curah liter
4 WIWIN WINARTI 3211034205750006 184 081221553994 Minyak Goreng Curah liter
5 OOY ROKAYAH 3211034060870005 187 085222774065 Minyak Goreng Curah liter
6 RANI MEGAWATI 3211034606820009 39 085222265570 Minyak Goreng Curah liter
7 Hj Danah 3211917112630147 3 628122052796 Minyak Goreng Curah liter
8 Ading Gunadi 3211011608720005 36 628522373943 Minyak Goreng Curah liter
9 Ajep Prayogi 3211010109740002 199 628122397979 Minyak Goreng Curah liter
Kembali
Logo Logo

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian

© 2023 All rights reserved