• HOME
  • Perdagangan
    Dashboard Inflasi Dashboard Retribusi Info Komoditas Bapokting Operasional Pedagang Kegiataan OPM Informasi Alokasi Pupuk Informasi Agen LPG Informasi Pangkalan LPG Informasi Distributor Informasi Minimarket
  • Koperasi
  • Layanan
    Pembuatan SKMK Cek Retribusi
  • Extra
    Simdater
Daftar Sampel - Sawi Hijau
No Nama Pedagang NIK No Kios No HP Nama Komoditas Satuan
1 DEDE YANTO 32111101011740000 304/II/P 82116803768 Sawi Hijau kg
2 YULIALISTRIANI S 3211125607800000 156/I/P 82310383091 Sawi Hijau kg
3 KOKOM WULANSARI 3211115404750000 246/II/P 85321165765 Sawi Hijau kg
4 JUMA 3211081506670541 120 082127834711 Sawi Hijau kg
5 AI NIGSIH 3211036803750002 81 082224049550 Sawi Hijau kg
6 LILIS SITI ROKAYAH 3211035204770004 131 085317201098 Sawi Hijau kg
7 Rukmini 3211015212760002 231 6285220011819 Sawi Hijau kg
8 Wikarna 3210021204610021 131 62851222641005 Sawi Hijau kg
9 Abdul Wahab 3211010019100004 155 6285759079402 Sawi Hijau kg
Kembali
Logo Logo

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian

© 2023 All rights reserved