• HOME
  • Perdagangan
    Dashboard Inflasi Dashboard Retribusi Info Komoditas Bapokting Operasional Pedagang Kegiataan OPM Informasi Alokasi Pupuk Informasi Agen LPG Informasi Pangkalan LPG Informasi Distributor Informasi Minimarket
  • Koperasi
  • Layanan
    Pembuatan SKMK Cek Retribusi
  • Extra
    Simdater
Daftar Sampel - Kacang Panjang
No Nama Pedagang NIK No Kios No HP Nama Komoditas Satuan
1 DEDE YANTO 32111101011740000 304/II/P 82116803768 Kacang Panjang kg
2 HJ.IIS SURYATI 3211154306670010 294/II/Bdk 81214643003 Kacang Panjang kg
3 KOKOM WULANSARI 3211115404750000 246/II/P 85321165765 Kacang Panjang kg
4 SITI SOLIHATI 3211036907810001 154 08773269060 Kacang Panjang kg
5 AI NIGSIH 3211036803750002 81 082224049550 Kacang Panjang kg
6 LILIS SITI ROKAYAH 3211035204770004 131 085317201098 Kacang Panjang kg
7 Carmah 3211016111650001 77 6282121949090 Kacang Panjang kg
8 Wikarna 3210021204610021 131 6281222641005 Kacang Panjang kg
9 Abdul Wahab 3211010019100004 155 6285759079402 Kacang Panjang kg
Kembali
Logo Logo

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian

© 2023 All rights reserved