• HOME
  • Perdagangan
    Dashboard Inflasi Dashboard Retribusi Info Komoditas Bapokting Operasional Pedagang Kegiataan OPM Informasi Alokasi Pupuk Informasi Agen LPG Informasi Pangkalan LPG Informasi Distributor Informasi Minimarket
  • Koperasi
  • Layanan
    Pembuatan SKMK Cek Retribusi
  • Extra
    Simdater
Daftar Sampel - Tepung Terigu Kemasan
No Nama Pedagang NIK No Kios No HP Nama Komoditas Satuan
1 DENI TARSA 3211113007750000 450/IV/P 8128583784 Tepung Terigu Kemasan kg
2 YULIALISTRIANI S 3211125607800000 156/I/P 82310383091 Tepung Terigu Kemasan kg
3 KOKOM WULANSARI 3211115404750000 246/II/P 85321165765 Tepung Terigu Kemasan kg
4 WIWIN WINARTI 3211034205750006 184 081221553994 Tepung Terigu Kemasan kg
5 OOY ROKAYAH 3211034060870005 187 085222774065 Tepung Terigu Kemasan kg
6 RANI MEGAWATI 3211034606820009 39 085222265570 Tepung Terigu Kemasan kg
7 Hj Danah 3211917112630147 3 628122052796 Tepung Terigu Kemasan kg
8 Ading Gunadi 3211011608720005 36 628523373943 Tepung Terigu Kemasan kg
9 Ajep Prayogi 3211010108640002 199 628122397979 Tepung Terigu Kemasan kg
Kembali
Logo Logo

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian

© 2023 All rights reserved