• HOME
  • Perdagangan
    Dashboard Inflasi Dashboard Retribusi Info Komoditas Bapokting Operasional Pedagang Kegiataan OPM Informasi Alokasi Pupuk Informasi Agen LPG Informasi Pangkalan LPG Informasi Distributor Informasi Minimarket
  • Koperasi
  • Layanan
    Pembuatan SKMK Cek Retribusi
  • Extra
    Simdater
Daftar Sampel - Kentang
No Nama Pedagang NIK No Kios No HP Nama Komoditas Satuan
1 DEDE YANTO 32111101011740000 304/II/P 82116803768 Kentang kg
2 YULIALISTRIANI S 3211125607800000 156/I/P 82310383091 Kentang kg
3 KOKOM WULANSARI 3211115404750000 246/II/P 85321165765 Kentang kg
4 JEJE 3211021403750022 166 085295088676 Kentang kg
5 AI NIGSIH 3211036803750002 81 082224049550 Kentang kg
6 LILIS SITI ROKAYAH 3211035204770004 131 085317201098 Kentang kg
7 Carmah 3211016111650001 77 6282121949090 Kentang kg
8 Wikarna 3210021204610021 131 6281222641005 Kentang kg
9 Abdul Wahab 3211010019100004 155 6285759079402 Kentang kg
Kembali
Logo Logo

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian

© 2023 All rights reserved