• HOME
  • Perdagangan
    Dashboard Inflasi Dashboard Retribusi Info Komoditas Bapokting Operasional Pedagang Kegiataan OPM Informasi Alokasi Pupuk Informasi Agen LPG Informasi Pangkalan LPG Informasi Distributor Informasi Minimarket
  • Koperasi
  • Layanan
    Pembuatan SKMK Cek Retribusi
  • Extra
    Simdater
Daftar Sampel - Mie Instan
No Nama Pedagang NIK No Kios No HP Nama Komoditas Satuan
1 DENI TARSA 3211113007750000 450/IV/P 8128583784 Mie Instan bungkus
2 HJ.IIS SURYATI 3211154306670010 294/II/Bdk 81214643003 Mie Instan bungkus
3 KOKOM WULANSARI 3211115404750000 246/II/P 85321165765 Mie Instan bungkus
4 WIWIN WINARTI 3211034205750006 184 081221553994 Mie Instan bungkus
5 AI NIGSIH 3211036803750002 81 082224049550 Mie Instan bungkus
6 RANI MEGAWATI 3211034606820009 39 085222265570 Mie Instan bungkus
7 Hj Danah 3211917112630147 3 628122052796 Mie Instan bungkus
8 Ading Gunadi 3211011608720005 36 628522373943 Mie Instan bungkus
9 Ajep Prayogi 3211010109740002 199 628122397979 Mie Instan bungkus
Kembali
Logo Logo

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian

© 2023 All rights reserved