• HOME
  • Perdagangan
    Dashboard Inflasi Dashboard Retribusi Info Komoditas Bapokting Operasional Pedagang Kegiataan OPM Informasi Alokasi Pupuk Informasi Agen LPG Informasi Pangkalan LPG Informasi Distributor Informasi Minimarket
  • Koperasi
  • Layanan
    Pembuatan SKMK Cek Retribusi
  • Extra
    Simdater
Daftar Sampel - Kacang Hijau
No Nama Pedagang NIK No Kios No HP Nama Komoditas Satuan
1 DENI TARSA 3211113007750000 450/IV/P 8128583784 Kacang Hijau kg
2 HJ.IIS SURYATI 3211154306670010 294/II/Bdk 81214643003 Kacang Hijau kg
3 KOKOM WULANSARI 3211115404750000 246/II/P 85321165765 Kacang Hijau kg
4 JEJE 3211021403750022 166 085295088676 Kacang Hijau kg
5 AI NIGSIH 3211036803750002 81 082224049550 Kacang Hijau kg
6 LILIS SITI ROKAYAH 3211035204770004 131 085317201098 Kacang Hijau kg
7 Gingin Ginanjar 3210261904930001 48 6285222282188 Kacang Hijau kg
8 Ai kurniawati 3211014703760001 69 6282116321154 Kacang Hijau kg
9 Cecep Kundrat 3211011502790002 91 6282218367806 Kacang Hijau kg
Kembali
Logo Logo

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian

© 2023 All rights reserved