Retribusi
Jumlah Toko

183

Jumlah Target Retribusi

Rp 66.912.120

Jumlah Retribusi Masuk

Rp 3.800

Data Retribusi Bulanan
Komposisi Pembayaran Retribusi
Progress Pembayaran Retribusi Toko
0%
Bayar: Rp 1.800 / Tagihan: Rp 30.678.120
Progress Pembayaran Retribusi Sampah
0%
Bayar: Rp 2.000 / Tagihan: Rp 36.234.000
Nama Kios Blok Toko Total Tagihan Total Bayar
Warung nasi Bu yuyun 47 495.000 0
TK.Asin Teti dadan 164 423.720 0
Nurhayati 39 487.080 0
Tiara 103 423.720 0
Santi Susanti 50 487.080 0
Selamat Suryadi 116 582.120 0
Nurangga 117 582.120 0
Daryanti 58 495.000 0
TK.kerupuk Ekasari 26 487.080 2.460
TK beras Entis Sutisna 121 582.120 0
PD.Purnama Permai K.19,k.20,k.30,k.31 594.000 0
Asep Rudiana 273 423.720 0
Pramono 42 495.000 0
Yedi yahya 123 582.120 2.940
Yedi yahya 06 582.120 0
EHA 182 487.080 0
Arif 125 415.800 0
UDIN SAEFUDIN 20 487.080 0
MIMIN MIARSIH 320 455.400 82.300
TK Elis Damai 13/BDK/BLK 487.080 0
TK.Hj.Casmi K.93 594.000 0
Berkah Mandiri 125 582.120 0
SITI ROHAENI 36 487.080 0
JUANAH 35 487.080 0
Tahyudin Asin 415.800 0
TK.Hj.Casmi K.13 594.000 0
TK.H.Sutarno 200 495.000 0
TK.Hizria L.81 495.000 0
TK.Lilis sayur K.16 582.120 5.880
TK.Nana obat K.30 582.120 0
Asep hidayat 127/p 544.500 0
TK.Ujang plastik K.112 594.000 0
Yeni saripah 19 495.000 7.500
TK.Ceka Mie 109 594.000 0
TK.Ceka Mie 110 594.000 0
TK.Juju lauk 26 594.000 3.000
Zaenudin K.83 594.000 3.000
sana 29 495.000 0
TK.Sunendi 291 423.720 2.140
TK.Sunendi 119 423.720 2.140
TK.Aroh 202 534.600 0
TK.Nenah suhaenah 51 534.600 8.100
TK.Mumin 49 534.600 2.700
TK.Hj.Narsiti K.10 594.000 0
TK.Hj.Narsiti K.10 594.000 0
TK.Hj.Narsiti K.07 582.120 0
TK.Hj.Narsiti 6 582.120 0
TK.Hj.Narsiti 11 594.000 0
TK.H.Entoh Sutanto 24 594.000 0
TK.H.Entoh 24 534.600 0
TK.H.Enang Telur 2 487.080 0
TK H Enang telur 3 487.080 0
TK.H.Enang telur 1 487.080 0
Kios Ari Supriyadi 3 594.000 0
Mimin Rosmini L.14 594.000 0
Tk. Riyanto L.86 495.000 0
Ea Sumirah L.43 495.000 0
H. Mustofa K.28 487.080 0
TK Sayur Dedeh 27 495.000 0
Susilawati K.07 487.080 0
Siti Fatonah K.08 487.080 0
TK. Al Wafaa K.01 582.120 0
TK Gingin pratama 52 534.600 0
TK.Entis 232 455.400 0
TK.h.heri K.41. 594.000 0
Sumarno 262/II/P 392.040 0
Ani 48 415.800 0
TK A.Jalil K.31 544.500 0
Tk. Hj Dalilah K.63 582.120 0
AU PLASTIK 68 594.000 0
TK.Suryadi 19 445.500 0
TK.Rodiah K.54 582.120 0
TK.Restu ibu Wardoyo 117 495.000 2.500
TK.Gilingan Doa ibu K.102 594.000 0
TK.Atang 114 582.120 0
Lilis 04 582.120 0
Yanto hadiyanto 07 594.000 3.000
Hj. Ratna 238 594.000 0
Erni iriani 54 594.000 0
Agus durahman 113 594.000 3.000
Hj. Titi 60 594.000 0
Neni Yulyani 53 594.000 0
Hj yeti 125 594.000 0
Herawati 87 544.500 0
TK.yoyoh 62 594.000 0
TK.h.Heri K.136 594.000 0
TK.Asep kalapa 29 594.000 2.000
PD.MH 104 544.500 0
TK.hendi kelapa 193 1.009.800 0
PD.PURNAMA PERMAI K.19 594.000 0
TK.ikan Dados K.08 582.120 2.940
TK Kusmayadi 120 582.120 0
Jejen Jaenudin K.27 487.080 0
TK Dedi K 23 582.120 0
Jejen Jaenudin K.26 487.080 0
Kios sayur Hj.Rukmini 307/II/P 582.120 0
TK.Imin mulyana 245 534.600 2.700
TK.Jali jaya 156.A 582.120 0
Popon nurmayanti 37 495.000 0
Neni mulyani 1 594.000 0
TK.Sayur Dodo L.10 487.080 0
TK.Sayur Dodo L.09 487.080 0
TK.Ambun K.64 594.000 0
TK Hj.Mamah 25 594.000 0
TK Aas Ariska K.84 582.120 0
TK Doni pindang 99 544.500 0
PD.Sayur Mulyadi 9 594.000 0
TK.Agus K.38 582.120 0
TK.Maryanto K.39 594.000 3.000
PD Sayur Mulyadi K.08 594.000 0
TK.Maryanto K.38 594.000 6.000
(Tanpa Nama) 534.600 0
TK.sayur Roni L.34 455.400 0
TK.Suryani 260 423.720 2.140
TK.suryani 261 423.720 2.140
TK.Jajang 213 455.400 2.300
TK.Urip 27 594.000 0
(Tanpa Nama) K.95 594.000 0
PD Sayur Dedeh L.39 594.000 0
PD.Sayur Dedeh 22 495.000 0
Warung nasi Agus 80 487.080 7.380
TK.Harum K.44 582.120 0
Ujang oncom L.11 582.120 2.940
TK.Rita krupuk 272 423.720 2.140
TK.Romanah 55 582.120 0
TK.sayur Maja L.68 487.080 2.460
Warung Asep ellin 274 423.720 2.140
TK.Asep elin L.106 455.400 0
TK.sandal sepatu Ibu Enok 114/I/P 392.040 0
H.Nunu 16 495.000 0
Mila meliawati 73 495.000 0
Ida farida 281 423.720 0
Rizki abdul aziz 4 594.000 0
ijah 95 415.800 0
TK.Dinda 76 487.080 0
TK.Hj.Asa K.48 594.000 0
TK.Hj.Asa 47 594.000 0
Nani Royani S. s K.68 594.000 0
TK.Hj.Asa K.46 594.000 0
TK Dedi K.19 582.120 0
TK.Hj.Asa K.47 594.000 0
Herawati K.87 544.500 0
TK.Hj.Asa 48 594.000 0
TK.H.Asa K.134 582.120 0
TK.Hj.Asa 145 582.120 0
TK.Barokah K.17.A 594.000 0
TK.Maman sayur 62 495.000 2.500
Tri supritiningsih 174/05/swd 594.000 0
Tati herawati 06 594.000 0
Sutini 9 582.120 2.940
Yeni rohaeni 22 594.000 3.000
TK H.Odi L.04 582.120 0
TK H.Odi K.04 582.120 0
TK H.Odi K.64 582.120 0
Memen 139/p 594.000 0
Mela yuliansyah 2 594.000 0
Rengganis 90 445.500 0
Nanah 34 445.500 0
Dadah 64 594.000 0
Perabot dapur 495.000 0
Kahasim mansyur 126/p 594.000 0
TK.H Acim 72 487.080 0
TK.H.Atmo 235 455.400 0
TK.Yanto 7 594.000 0
Kue 108 544.500 0
TK.Daging sapi uya 11 582.120 0
TK.Ade kalapa 223 455.400 0
TK Telur Deli 196 1.009.800 0
TK.hj.Sumiati K.38 582.120 0
TK.Sayur Maja L.66 487.080 2.460
TK.Nina asin L.79 487.080 0
TK.Nina asin 145 423.720 0
Warung nasi Dea 34 495.000 2.500
Ooy 187 495.000 0
TK Kusnadi y 21 487.080 0
TK.Pramono L.26 594.000 0
TK.H.Heri K.97 594.000 0
TK.hj.Heri K.50 594.000 3.000
TK.Aep L.243 582.120 0
TK.Yayan Suryana K.137 582.120 0
TK.H.Arna 37 487.080 0
TK.Suyu K.89 582.120 0
TK.Imin mulyana L.244 534.600 2.700
Fuji 59 415.800 0
TK.Dedi 28 594.000 0
TK.sayur Dedi 114 582.120 2.940
TK.Nurjana 46 487.080 2.460
TK Sanusi 76 495.000 0
TK.Sanusi L.14 487.080 2.460
TK.Warung kopi Engkus 211 455.400 0
TK.H.Atmo waluyo 100 594.000 0
TK.H.Atmo waluyo 252 534.600 0
TK.Sastro Sutrisno K.143 582.120 2.940
TK.H.Dirman sayur L.236 534.600 0
TK.H.Dirman sayur 216 455.400 0
TK.Anih sayur 242 455.400 0
TK.Darajat 62 534.600 0
TK.yayan Suryana L.77 534.600 0
TK.kusnadi solihin 20 487.080 2.460
TK.Ai ewon K.171 582.120 0
TK.Ai Ewon 169 487.080 0
Gilingan mie ayam mas Dadi L.285 534.600 0
TK.buah BP.Oleh 150 544.500 0
PD .Kurnia 2 putra 150 423.720 0
TK.Tatang Mulyana L.28 455.400 0
TK Tiara 106 423.720 0
TK.Erik K.74 582.120 0
TK H.Undang 102/I/Bdk 392.040 0
TK.H.UNDANG 103/I/Bdk 392.040 0
Tk.Lisna 111/I/P 392.040 0
idid 167/p 594.000 0
KIOS PLASTIK DANA 1 495.000 0
Toko Telur Deli K.196 1.009.800 5.100
MIMIN 280 455.400 1.800
NINA 122 582.120 0
Bakso sahabat 101 445.500 0
Yanto hidayanto 07 594.000 3.000
Erni iriani 54 594.000 0
Toko Ibu Aih 449/IV/P 653.400 0
Mucekil 180 445.500 0
TK.H.Odi 142 423.720 0
TK.H.ODI 73 487.080 0
Pa Iping 131 445.500 0
Teh elsa 71 544.500 0
H Tarma 15 544.500 0
TK H ODI K.57 582.120 0
TK.Imas K.195 1.009.800 5.100
Nurhayati 61 487.080 0
Yadi suryadi 116/p 594.000 0
TK Basreng H Heri K.40 594.000 0
TK Asep Ahmad K.66 582.120 0
TK Beras Lina 65 487.080 0
TK gilingan restu ibu K. 116 594.000 0
TK IBU HJ DEWI 18 510.840 0
TK Yoyoh K.61 594.000 0
TK Asep Kalapa K 27 582.120 0
TK Dedi K.24 582.120 0
TK.Jali Jaya K.187 582.120 2.940
TK.H.Sutarno L.204 534.600 0
TK Asep Aan Andika K. 95 582.120 0
Ujang oncom 55 534.600 2.700
Warung Jono Tini 35 487.080 4.920
TK. Tiara L.113 487.080 0
TK Tatang Mulyana L 28 455.400 0
TK Yayan suryana L.78 534.600 0
TK. Beras MM K.65 594.000 0
TK Sanusi L.70 594.000 0
TK.H.Opik Wahyu Hidayat L.56 487.080 0
TK.H.Opik Wahyu Hidayat L.74 487.080 0
Rizki Abdul Aziz 13 594.000 0
TK.Rahmat beras 394//III/P 582.120 0
TK.Rahmat beras 94//III/P 582.120 0
Oyo sutaryo 255 534.600 0
Oyo sutaryo 254 423.720 0
TK Jajang L.214 534.600 0
Sukini 254 455.400 0
Kios Endang 159 534.600 0
Kios Endang 159 487.080 0
Endang hidayat 253 495.000 0
Sumarno 248 534.600 0
Aan hasanah 305 534.600 2.700
Toto sugiarto 303 534.600 2.700
Rudi 277 455.400 0
Wahyu 295 455.400 2.300
Kios H Ence lemi 133 582.120 0
Kios h.Ence lemi K.133 582.120 0
H.Ence lemi K.130 582.120 0
Kios Sumitro L.21 534.600 0
Kios Ainudin L.78 534.600 0
suyu 1 582.120 0
Kios Dinda 259 423.720 0
Kios Agus nadi K 114 534.600 0
Dudung 310 534.600 0
Neng ratnasari wulan 312 534.600 0
Euis kusraeni 17 582.120 0
H.engkar sukara 397 534.600 0
H.engkar sukara 306 534.600 0
Kasanah 74 487.080 0
Omar 312 534.600 0
Neng ratnasari wulan 311 455.400 0
Suminto raharjo 297 534.600 0
Suminto raharjo 308 455.400 0
TK.Ajat K.62 582.120 0
TK.Tempe mas Bambang K.155 582.120 0
TK.Ikan basah Ani L.216 534.600 0
Dadang koswara 230 455.400 0
H.sutarno 230 455.400 0
TK.Edi K.32 534.600 0
H.sutarno 198 455.400 0
Dadang koswara 230 455.400 0
TK.plastik Dua putra L.32 594.000 3.000
H.sutarno 230 455.400 0
H.sutarno 198 495.000 0
Okvianto 208 455.400 0
Okvianto 209 455.400 0
Kusnadi 212 455.400 0
Kios Dayati 23 487.080 0
Kios Suyu K.80 534.600 0
Kios Suyu 3A 582.120 0
Kios Hj.Leni L.211 534.600 0
Kios Ica juice L.84 534.600 0
Kios Ica juice L.199 534.600 0
Kios Lianawati K.41 582.120 0
Kios Lianawati K.42 582.120 0
TK Suyu K.23 534.600 0
TK.Suyu 21 487.080 0
TK.Suyu K.02 582.120 0
TK Suyu K.01 582.120 0
Mila 136 495.000 0
Kios yayah K.18 582.120 0
TK.Maman sayur L.50 594.000 3.000
Kios Dadang K.08 487.080 0
TK.Tatang K.50 582.120 0
TK.H.Hasan 197 495.000 0
Kios Dadang K.08 487.080 0
TK Ilik K.156 582.120 0
Kios Komariah K.52 534.600 0
TK.Beras Dua putra 126 582.120 0
Kios Edi 25 487.080 0
Lendy 276 455.400 0
Ade ilah 78 495.000 0
Kios Misbahudin L.220 534.600 0
Kios Deden L.283 534.600 0
Kios Deden L.186 534.600 0
Kios Deden s L.183 534.600 0
Kios Mas Alex 17 495.000 0
Kios Mas Alex 18 495.000 0
TK.Evi 159/I/P 653.400 0
TK ibu Siti M 188/I/P 724.680 0
Warkop Bu Yani K.107 594.000 9.000
Uda edi 114 544.500 0
Kios pisang H . Hasyim K.85 594.000 0
TK.Bpk Oman S 18/BDK/BLK 415.800 0
TK.krupuk Sri anisah 582.120 2.940
Kios Asin H.Acim Hidayat 534.600 0
Edi 415.800 2.100
Ani anaraya 415.800 0
Tk.warsa 72 495.000 0
Toko Mas Damai 415.800 0
PEGADAIAN SYARIAH SUMEDANG 297.000 0
PT. KAHATEX 297.000 0
H. TOTO SANUSI 297.000 0
TJUTJUP SUBARSAH 297.000 0
CECE ROHMAN 297.000 0
DADANG 297.000 0
DADANG 297.000 0
DADANG WIJANA 297.000 0
DEDE SUMITRA 297.000 0
YUYU JUBAEDAH 297.000 0
HJ. AMINAH 297.000 0
IIS ISMALIA 297.000 0
TOKO ALBANA 297.000 0
ODING 297.000 0
PD. RINA JAYA 297.000 0
FEISAL FACHROBY 297.000 0
KOMARIAH YUNIARSIH 297.000 0
PT. FOCON INDO BETON 415.800 0
IYENG KURNIA 415.800 0
YERI ADI 415.800 0
HADE KOPI 415.800 0
PT. SUBANG TANDANG GAS 415.800 0
PT. SAWITO INDAH BERKAH 415.800 0
JAJANG ABIDIN 415.800 0
PT. INDAH LOGISTIK 415.800 0
KANTOR PEGADAIAN SYARIAH 415.800 0
Penggilingan Padi MBGK 415.800 0
penggilingan padi MBGK 415.800 0
AGUNG CEMERLANG 297.000 0
HIDAYAT 297.000 0
DEWI AMINAH 297.000 0
H. TATA SUHERMAN 297.000 0
H. EDDI JUNAEDI 297.000 0
TIKI SUMEDANG 297.000 0
JAJANG ABIDIN 297.000 0
TOKO AHROY 297.000 0
TOKMA 297.000 0
KSU TANDANG SARI 297.000 0
rrrt 415.800 0
TK. Ibu Iis 376/III/P 582.120 0
Toko Arif 125 415.800 0
Tk.Riyano 86 495.000 2.500
H.Mustofa K.28 487.080 0
TK.Al wafa 128 582.120 0
TK.A jalil K.31 544.500 0
TK.Hj.Dalilah 63 534.600 0
Nani Royani,S.s 75 495.000 0
TK.Dedi 118 582.120 0
TK.H.Odi 143 423.720 0
TK.Asep Ahmad 58 534.600 0
TK.Suryadi 81 487.080 2.460
TK.Asep kalapa K 27 582.120 0
PD Sayur Mulyadi 4A 582.120 0
TK.Asep Aan andika K.95 582.120 0
TK.Jajang 214 455.400 2.300
Kios sayur otong L.298 534.600 0
Kios sayur otong L.299 534.600 0
Sri yanto 9 495.000 2.500
Sri yanto 25 495.000 2.500
'321100303810010 228 544.500 1.230.000
'321100303810010 228 544.500 0
Tk.warsa 71 495.000 0
Imas yayah hayati 101 544.500 0
Imas yayah hayati 102 544.500 0
Rina Herlina,Sp 91 544.500 0
Susilawati 91 544.500 2.750
H.encar carmana 4 594.000 0
H. Encar carmana 59 594.000 0
Uu janaedi 79 495.000 0
Engkos 184 423.720 0
Engkos 271 423.720 0
PB Panser 97 594.000 0
PB Panser 98 594.000 0
Warung nasi Bu yuyun L.47 534.600 0
Kios Syaripudin otong L.289 534.600 0
Kios sayur Syaripudin otong L.288 534.600 0
K.Rampe Sunija L.231 534.600 0
TK.Haerah K.43 582.120 0
Warnas Ade cicih 111 594.000 6.000
TK.Sarwidi 187 423.720 2.140
TK.sarwidi 188 423.720 0
TK.Sarwidi K.168 534.600 0
Kasan 61 495.000 0
Kasan 62 495.000 0
Oey Tian Liung yung 423.720 0
Oey Tian Liung Yung 104 423.720 0
Ririn Rini Rosidi 114 495.000 0
Darwilin 114 423.720 0
PD.BSG L.159 534.600 0
PD BSG L.153 534.600 0
PD BSG L.151 534.600 0
PD BSG L.150 534.600 0
PD BSG K.110 534.600 0
PD BSG K.110 534.600 0
PD BSG L.158 534.600 0
PD.BSG L.157 534.600 0
PD.BSG L.156 534.600 0
PD.BSG L.153 534.600 0
PD.BSG 162 423.720 0
PD.BSG 163 423.720 0
Kios Ayam Sriyati 106 594.000 0
Kios pa Oleh 33 594.000 0
Suwanda 125 495.000 0
Suwanda 124 495.000 0
Yusup 181 463.320 1.840
Kios Martabak manis Bu Cicih 168 487.080 0
Ika karmilah 182 423.720 0
Kios telur Sutrisna 159 423.720 0
TK Lina Herlina 107 487.080 0
TK.Lina Herlina 105 487.080 0
Kios Ayam Sriyati 105 594.000 0
Kios Endang K.83 594.000 0
Dede mela 170 495.000 0
Kios Endang END K.84 594.000 0
Kios END.Endang 58 594.000 0
TK beras Imron Rosidi K.115 534.600 0
Dede susanti 137 544.500 0
Kios Kasan K.113 582.120 0
Kios Ujang pindang K.55 534.600 0
Kios Ujang pindang K.55 534.600 0
Kios Ujang pindang K.55 534.600 0
Kios Ujang pindang K.55 534.600 0
Kios Nadin K.36 534.600 0
PT MITRA EKASARI JAYA PUTRI 12 487.080 0
PT MITRA EKASARI JAYA PUTRI 12 487.080 0
Kios Kasan K.111 582.120 0
Kios Kasan K.112 582.120 0
PD.MUT SENTOSA K.19 582.120 0
Kios Mas Kasmin K.41 594.000 0
Kios Kasmin 42 594.000 0
TK.Edi Sulaeman K.74 594.000 0
TK.Edi Sulaeman K.75 594.000 0
TK.Edi Sulaeman K.74 594.000 0
PD.BAROKAH 22 594.000 2.000
PD.BAROKAH K.15 594.000 0
Kios H.Imun 108 582.120 0
Kios H.Imun 153 582.120 0
Kios Lia mulyani 157 534.600 0
Kios hj.Fetty L.29 534.600 0
TK.h.Nana K.119 594.000 0
PD.BAROKAH 17A 594.000 0
Kios Endang 83 495.000 0
PD.BAROKAH K.17 594.000 0
Kios Suryana K36 594.000 0
Kios Tahu h.Aka 44 594.000 0
Kios Tahu h.Aka 43 594.000 0
Kios Didin 151 487.080 0
Kios Didin 154 534.600 0
Kios Ma eteh K.76 594.000 0
Kios Ma eteh K.76 594.000 0
Kios Anih K.59 582.120 0
Kios Rampe Rakuni K.59 594.000 0
Kios Abar asin L.162 423.720 2.140
Kios Abar asin 160 534.600 0
Kios H.Sukara K.181 582.120 0
Deden Deni 31 495.000 0
Kios.Deden deni 31 495.000 0
Amyad 95 594.000 3.000
Amyad 96 594.000 0
Imin mulyana 534.600 0
Nama Pasar Jumlah Toko Total Tagihan Total Bayar