Retribusi
Jumlah Toko

36

Jumlah Target Retribusi

Rp 14.099.150

Jumlah Retribusi Masuk

Rp 0

Data Retribusi Bulanan
Komposisi Pembayaran Retribusi
Progress Pembayaran Retribusi Toko
0%
Bayar: Rp 0 / Tagihan: Rp 6.935.150
Progress Pembayaran Retribusi Sampah
0%
Bayar: Rp 0 / Tagihan: Rp 7.164.000
Nama Kios Blok Toko Total Tagihan Total Bayar
Warung nasi Bu yuyun 47 497.500 0
TK.Asin Teti dadan 164 425.860 0
Nurhayati 39 489.540 0
Tiara 103 425.860 0
Santi Susanti 50 489.540 0
Selamat Suryadi 116 585.060 0
Nurangga 117 585.060 0
Daryanti 58 497.500 0
TK.kerupuk Ekasari 26 489.540 2.460
TK beras Entis Sutisna 121 585.060 0
PD.Purnama Permai K.19,k.20,k.30,k.31 597.000 0
Asep Rudiana 273 425.860 0
Pramono 42 497.500 0
Yedi yahya 123 585.060 2.940
Yedi yahya 06 585.060 0
EHA 182 489.540 0
Arif 125 417.900 0
UDIN SAEFUDIN 20 489.540 0
MIMIN MIARSIH 320 457.700 82.300
TK Elis Damai 13/BDK/BLK 489.540 0
TK.Hj.Casmi K.93 597.000 0
Berkah Mandiri 125 585.060 0
SITI ROHAENI 36 489.540 0
JUANAH 35 489.540 0
Tahyudin Asin 417.900 0
TK.Hj.Casmi K.13 597.000 0
TK.H.Sutarno 200 497.500 0
TK.Hizria L.81 497.500 0
TK.Lilis sayur K.16 585.060 5.880
TK.Nana obat K.30 585.060 0
Asep hidayat 127/p 547.250 0
TK.Ujang plastik K.112 597.000 0
Yeni saripah 19 497.500 7.500
TK.Ceka Mie 109 597.000 0
TK.Ceka Mie 110 597.000 0
TK.Juju lauk 26 597.000 3.000
Zaenudin K.83 597.000 3.000
sana 29 497.500 0
TK.Sunendi 291 425.860 2.140
TK.Sunendi 119 425.860 2.140
TK.Aroh 202 537.300 0
TK.Nenah suhaenah 51 537.300 8.100
TK.Mumin 49 537.300 2.700
TK.Hj.Narsiti K.10 597.000 0
TK.Hj.Narsiti K.10 597.000 0
TK.Hj.Narsiti K.07 585.060 0
TK.Hj.Narsiti 6 585.060 0
TK.Hj.Narsiti 11 597.000 0
TK.H.Entoh Sutanto 24 597.000 0
TK.H.Entoh 24 537.300 0
TK.H.Enang Telur 2 489.540 0
TK H Enang telur 3 489.540 0
TK.H.Enang telur 1 489.540 0
Kios Ari Supriyadi 3 597.000 0
Mimin Rosmini L.14 597.000 0
Tk. Riyanto L.86 497.500 0
Ea Sumirah L.43 497.500 0
H. Mustofa K.28 489.540 0
TK Sayur Dedeh 27 497.500 0
Susilawati K.07 489.540 0
Siti Fatonah K.08 489.540 0
TK. Al Wafaa K.01 585.060 0
TK Gingin pratama 52 537.300 0
TK.Entis 232 457.700 0
TK.h.heri K.41. 597.000 0
Sumarno 262/II/P 394.020 0
Ani 48 417.900 0
TK A.Jalil K.31 547.250 0
Tk. Hj Dalilah K.63 585.060 0
AU PLASTIK 68 597.000 0
TK.Suryadi 19 447.750 0
TK.Rodiah K.54 585.060 0
TK.Restu ibu Wardoyo 117 497.500 2.500
TK.Gilingan Doa ibu K.102 597.000 0
TK.Atang 114 585.060 0
Lilis 04 585.060 0
Yanto hadiyanto 07 597.000 3.000
Hj. Ratna 238 597.000 0
Erni iriani 54 597.000 0
Agus durahman 113 597.000 3.000
Hj. Titi 60 597.000 0
Neni Yulyani 53 597.000 0
Hj yeti 125 597.000 0
Herawati 87 547.250 0
TK.yoyoh 62 597.000 0
TK.h.Heri K.136 597.000 0
TK.Asep kalapa 29 597.000 2.000
PD.MH 104 547.250 0
TK.hendi kelapa 193 1.014.900 0
PD.PURNAMA PERMAI K.19 597.000 0
TK.ikan Dados K.08 585.060 2.940
TK Kusmayadi 120 585.060 0
Jejen Jaenudin K.27 489.540 0
TK Dedi K 23 585.060 0
Jejen Jaenudin K.26 489.540 0
Kios sayur Hj.Rukmini 307/II/P 585.060 0
TK.Imin mulyana 245 537.300 2.700
TK.Jali jaya 156.A 585.060 0
Popon nurmayanti 37 497.500 0
Neni mulyani 1 597.000 0
TK.Sayur Dodo L.10 489.540 0
TK.Sayur Dodo L.09 489.540 0
TK.Ambun K.64 597.000 0
TK Hj.Mamah 25 597.000 0
TK Aas Ariska K.84 585.060 0
TK Doni pindang 99 547.250 0
PD.Sayur Mulyadi 9 597.000 0
TK.Agus K.38 585.060 0
TK.Maryanto K.39 597.000 3.000
PD Sayur Mulyadi K.08 597.000 0
TK.Maryanto K.38 597.000 6.000
(Tanpa Nama) 537.300 0
TK.sayur Roni L.34 457.700 0
TK.Suryani 260 425.860 2.140
TK.suryani 261 425.860 2.140
TK.Jajang 213 457.700 2.300
TK.Urip 27 597.000 0
(Tanpa Nama) K.95 597.000 0
PD Sayur Dedeh L.39 597.000 0
PD.Sayur Dedeh 22 497.500 0
Warung nasi Agus 80 489.540 7.380
TK.Harum K.44 585.060 0
Ujang oncom L.11 585.060 2.940
TK.Rita krupuk 272 425.860 2.140
TK.Romanah 55 585.060 0
TK.sayur Maja L.68 489.540 2.460
Warung Asep ellin 274 425.860 2.140
TK.Asep elin L.106 457.700 0
TK.sandal sepatu Ibu Enok 114/I/P 394.020 0
H.Nunu 16 497.500 0
Mila meliawati 73 497.500 0
Ida farida 281 425.860 0
Rizki abdul aziz 4 597.000 0
ijah 95 417.900 0
TK.Dinda 76 489.540 0
TK.Hj.Asa K.48 597.000 0
TK.Hj.Asa 47 597.000 0
Nani Royani S. s K.68 597.000 0
TK.Hj.Asa K.46 597.000 0
TK Dedi K.19 585.060 0
TK.Hj.Asa K.47 597.000 0
Herawati K.87 547.250 0
TK.Hj.Asa 48 597.000 0
TK.H.Asa K.134 585.060 0
TK.Hj.Asa 145 585.060 0
TK.Barokah K.17.A 597.000 0
TK.Maman sayur 62 497.500 2.500
Tri supritiningsih 174/05/swd 597.000 0
Tati herawati 06 597.000 0
Sutini 9 585.060 2.940
Yeni rohaeni 22 597.000 3.000
TK H.Odi L.04 585.060 0
TK H.Odi K.04 585.060 0
TK H.Odi K.64 585.060 0
Memen 139/p 597.000 0
Mela yuliansyah 2 597.000 0
Rengganis 90 447.750 0
Nanah 34 447.750 0
Dadah 64 597.000 0
Perabot dapur 497.500 0
Kahasim mansyur 126/p 597.000 0
TK.H Acim 72 489.540 0
TK.H.Atmo 235 457.700 0
TK.Yanto 7 597.000 0
Kue 108 547.250 0
TK.Daging sapi uya 11 585.060 0
TK.Ade kalapa 223 457.700 0
TK Telur Deli 196 1.014.900 0
TK.hj.Sumiati K.38 585.060 0
TK.Sayur Maja L.66 489.540 2.460
TK.Nina asin L.79 489.540 0
TK.Nina asin 145 425.860 0
Warung nasi Dea 34 497.500 2.500
Ooy 187 497.500 0
TK Kusnadi y 21 489.540 0
TK.Pramono L.26 597.000 0
TK.H.Heri K.97 597.000 0
TK.hj.Heri K.50 597.000 3.000
TK.Aep L.243 585.060 0
TK.Yayan Suryana K.137 585.060 0
TK.H.Arna 37 489.540 0
TK.Suyu K.89 585.060 0
TK.Imin mulyana L.244 537.300 2.700
Fuji 59 417.900 0
TK.Dedi 28 597.000 0
TK.sayur Dedi 114 585.060 2.940
TK.Nurjana 46 489.540 2.460
TK Sanusi 76 497.500 0
TK.Sanusi L.14 489.540 2.460
TK.Warung kopi Engkus 211 457.700 0
TK.H.Atmo waluyo 100 597.000 0
TK.H.Atmo waluyo 252 537.300 0
TK.Sastro Sutrisno K.143 585.060 2.940
TK.H.Dirman sayur L.236 537.300 0
TK.H.Dirman sayur 216 457.700 0
TK.Anih sayur 242 457.700 0
TK.Darajat 62 537.300 0
TK.yayan Suryana L.77 537.300 0
TK.kusnadi solihin 20 489.540 2.460
TK.Ai ewon K.171 585.060 0
TK.Ai Ewon 169 489.540 0
Gilingan mie ayam mas Dadi L.285 537.300 0
TK.buah BP.Oleh 150 547.250 0
PD .Kurnia 2 putra 150 425.860 0
TK.Tatang Mulyana L.28 457.700 0
TK Tiara 106 425.860 0
TK.Erik K.74 585.060 0
TK H.Undang 102/I/Bdk 394.020 0
TK.H.UNDANG 103/I/Bdk 394.020 0
Tk.Lisna 111/I/P 394.020 0
idid 167/p 597.000 0
KIOS PLASTIK DANA 1 497.500 0
Toko Telur Deli K.196 1.014.900 5.100
MIMIN 280 457.700 1.800
NINA 122 585.060 0
Bakso sahabat 101 447.750 0
Yanto hidayanto 07 597.000 3.000
Erni iriani 54 597.000 0
Toko Ibu Aih 449/IV/P 656.700 0
Mucekil 180 447.750 0
TK.H.Odi 142 425.860 0
TK.H.ODI 73 489.540 0
Pa Iping 131 447.750 0
Teh elsa 71 547.250 0
H Tarma 15 547.250 0
TK H ODI K.57 585.060 0
TK.Imas K.195 1.014.900 5.100
Nurhayati 61 489.540 0
Yadi suryadi 116/p 597.000 0
TK Basreng H Heri K.40 597.000 0
TK Asep Ahmad K.66 585.060 0
TK Beras Lina 65 489.540 0
TK gilingan restu ibu K. 116 597.000 0
TK IBU HJ DEWI 18 513.420 0
TK Yoyoh K.61 597.000 0
TK Asep Kalapa K 27 585.060 0
TK Dedi K.24 585.060 0
TK.Jali Jaya K.187 585.060 2.940
TK.H.Sutarno L.204 537.300 0
TK Asep Aan Andika K. 95 585.060 0
Ujang oncom 55 537.300 2.700
Warung Jono Tini 35 489.540 4.920
TK. Tiara L.113 489.540 0
TK Tatang Mulyana L 28 457.700 0
TK Yayan suryana L.78 537.300 0
TK. Beras MM K.65 597.000 0
TK Sanusi L.70 597.000 0
TK.H.Opik Wahyu Hidayat L.56 489.540 0
TK.H.Opik Wahyu Hidayat L.74 489.540 0
Rizki Abdul Aziz 13 597.000 0
TK.Rahmat beras 394//III/P 585.060 0
TK.Rahmat beras 94//III/P 585.060 0
Oyo sutaryo 255 537.300 0
Oyo sutaryo 254 425.860 0
TK Jajang L.214 537.300 0
Sukini 254 457.700 0
Kios Endang 159 537.300 0
Kios Endang 159 489.540 0
Endang hidayat 253 497.500 0
Sumarno 248 537.300 0
Aan hasanah 305 537.300 2.700
Toto sugiarto 303 537.300 2.700
Rudi 277 457.700 0
Wahyu 295 457.700 2.300
Kios H Ence lemi 133 585.060 0
Kios h.Ence lemi K.133 585.060 0
H.Ence lemi K.130 585.060 0
Kios Sumitro L.21 537.300 0
Kios Ainudin L.78 537.300 0
suyu 1 585.060 0
Kios Dinda 259 425.860 0
Kios Agus nadi K 114 537.300 0
Dudung 310 537.300 0
Neng ratnasari wulan 312 537.300 0
Euis kusraeni 17 585.060 0
H.engkar sukara 397 537.300 0
H.engkar sukara 306 537.300 0
Kasanah 74 489.540 0
Omar 312 537.300 0
Neng ratnasari wulan 311 457.700 0
Suminto raharjo 297 537.300 0
Suminto raharjo 308 457.700 0
TK.Ajat K.62 585.060 0
TK.Tempe mas Bambang K.155 585.060 0
TK.Ikan basah Ani L.216 537.300 0
Dadang koswara 230 457.700 0
H.sutarno 230 457.700 0
TK.Edi K.32 537.300 0
H.sutarno 198 457.700 0
Dadang koswara 230 457.700 0
TK.plastik Dua putra L.32 597.000 3.000
H.sutarno 230 457.700 0
H.sutarno 198 497.500 0
Okvianto 208 457.700 0
Okvianto 209 457.700 0
Kusnadi 212 457.700 0
Kios Dayati 23 489.540 0
Kios Suyu K.80 537.300 0
Kios Suyu 3A 585.060 0
Kios Hj.Leni L.211 537.300 0
Kios Ica juice L.84 537.300 0
Kios Ica juice L.199 537.300 0
Kios Lianawati K.41 585.060 0
Kios Lianawati K.42 585.060 0
TK Suyu K.23 537.300 0
TK.Suyu 21 489.540 0
TK.Suyu K.02 585.060 0
TK Suyu K.01 585.060 0
Mila 136 497.500 0
Kios yayah K.18 585.060 0
TK.Maman sayur L.50 597.000 3.000
Kios Dadang K.08 489.540 0
TK.Tatang K.50 585.060 0
TK.H.Hasan 197 497.500 0
Kios Dadang K.08 489.540 0
TK Ilik K.156 585.060 0
Kios Komariah K.52 537.300 0
TK.Beras Dua putra 126 585.060 0
Kios Edi 25 489.540 0
Lendy 276 457.700 0
Ade ilah 78 497.500 0
Kios Misbahudin L.220 537.300 0
Kios Deden L.283 537.300 0
Kios Deden L.186 537.300 0
Kios Deden s L.183 537.300 0
Kios Mas Alex 17 497.500 0
Kios Mas Alex 18 497.500 0
TK.Evi 159/I/P 656.700 0
TK ibu Siti M 188/I/P 728.340 0
Warkop Bu Yani K.107 597.000 9.000
Uda edi 114 547.250 0
Kios pisang H . Hasyim K.85 597.000 0
TK.Bpk Oman S 18/BDK/BLK 417.900 0
TK.krupuk Sri anisah 585.060 2.940
Kios Asin H.Acim Hidayat 537.300 0
Edi 417.900 4.200
Ani anaraya 417.900 0
Tk.warsa 72 497.500 0
Toko Mas Damai 417.900 0
PEGADAIAN SYARIAH SUMEDANG 298.500 0
PT. KAHATEX 298.500 0
H. TOTO SANUSI 298.500 0
TJUTJUP SUBARSAH 298.500 0
CECE ROHMAN 298.500 0
DADANG 298.500 0
DADANG 298.500 0
DADANG WIJANA 298.500 0
DEDE SUMITRA 298.500 0
YUYU JUBAEDAH 298.500 0
HJ. AMINAH 298.500 0
IIS ISMALIA 298.500 0
TOKO ALBANA 298.500 0
ODING 298.500 0
PD. RINA JAYA 298.500 0
FEISAL FACHROBY 298.500 0
KOMARIAH YUNIARSIH 298.500 0
PT. FOCON INDO BETON 417.900 0
IYENG KURNIA 417.900 0
YERI ADI 417.900 0
HADE KOPI 417.900 0
PT. SUBANG TANDANG GAS 417.900 0
PT. SAWITO INDAH BERKAH 417.900 0
JAJANG ABIDIN 417.900 0
PT. INDAH LOGISTIK 417.900 0
KANTOR PEGADAIAN SYARIAH 417.900 0
Penggilingan Padi MBGK 417.900 0
penggilingan padi MBGK 417.900 0
AGUNG CEMERLANG 298.500 0
HIDAYAT 298.500 0
DEWI AMINAH 298.500 0
H. TATA SUHERMAN 298.500 0
H. EDDI JUNAEDI 298.500 0
TIKI SUMEDANG 298.500 0
JAJANG ABIDIN 298.500 0
TOKO AHROY 298.500 0
TOKMA 298.500 0
KSU TANDANG SARI 298.500 0
rrrt 417.900 0
TK. Ibu Iis 376/III/P 585.060 0
Toko Arif 125 417.900 0
Tk.Riyano 86 497.500 2.500
H.Mustofa K.28 489.540 0
TK.Al wafa 128 585.060 0
TK.A jalil K.31 547.250 0
TK.Hj.Dalilah 63 537.300 0
Nani Royani,S.s 75 497.500 0
TK.Dedi 118 585.060 0
TK.H.Odi 143 425.860 0
TK.Asep Ahmad 58 537.300 0
TK.Suryadi 81 489.540 2.460
TK.Asep kalapa K 27 585.060 0
PD Sayur Mulyadi 4A 585.060 0
TK.Asep Aan andika K.95 585.060 0
TK.Jajang 214 457.700 2.300
Kios sayur otong L.298 537.300 0
Kios sayur otong L.299 537.300 0
Sri yanto 9 497.500 2.500
Sri yanto 25 497.500 2.500
'321100303810010 228 547.250 1.230.000
'321100303810010 228 547.250 0
Tk.warsa 71 497.500 0
Imas yayah hayati 101 547.250 0
Imas yayah hayati 102 547.250 0
Rina Herlina,Sp 91 547.250 0
Susilawati 91 547.250 2.750
H.encar carmana 4 597.000 0
H. Encar carmana 59 597.000 0
Uu janaedi 79 497.500 0
Engkos 184 425.860 0
Engkos 271 425.860 0
PB Panser 97 597.000 0
PB Panser 98 597.000 0
Warung nasi Bu yuyun L.47 537.300 0
Kios Syaripudin otong L.289 537.300 0
Kios sayur Syaripudin otong L.288 537.300 0
K.Rampe Sunija L.231 537.300 0
TK.Haerah K.43 585.060 0
Warnas Ade cicih 111 597.000 6.000
TK.Sarwidi 187 425.860 2.140
TK.sarwidi 188 425.860 0
TK.Sarwidi K.168 537.300 0
Kasan 61 497.500 0
Kasan 62 497.500 0
Oey Tian Liung yung 425.860 0
Oey Tian Liung Yung 104 425.860 0
Ririn Rini Rosidi 114 497.500 0
Darwilin 114 425.860 0
PD.BSG L.159 537.300 0
PD BSG L.153 537.300 0
PD BSG L.151 537.300 0
PD BSG L.150 537.300 0
PD BSG K.110 537.300 0
PD BSG K.110 537.300 0
PD BSG L.158 537.300 0
PD.BSG L.157 537.300 0
PD.BSG L.156 537.300 0
PD.BSG L.153 537.300 0
PD.BSG 162 425.860 0
PD.BSG 163 425.860 0
Kios Ayam Sriyati 106 597.000 0
Kios pa Oleh 33 597.000 0
Suwanda 125 497.500 0
Suwanda 124 497.500 0
Yusup 181 465.660 1.840
Kios Martabak manis Bu Cicih 168 489.540 0
Ika karmilah 182 425.860 0
Kios telur Sutrisna 159 425.860 0
TK Lina Herlina 107 489.540 0
TK.Lina Herlina 105 489.540 0
Kios Ayam Sriyati 105 597.000 0
Kios Endang K.83 597.000 0
Dede mela 170 497.500 0
Kios Endang END K.84 597.000 0
Kios END.Endang 58 597.000 0
TK beras Imron Rosidi K.115 537.300 0
Dede susanti 137 547.250 0
Kios Kasan K.113 585.060 0
Kios Ujang pindang K.55 537.300 0
Kios Ujang pindang K.55 537.300 0
Kios Ujang pindang K.55 537.300 0
Kios Ujang pindang K.55 537.300 0
Kios Nadin K.36 537.300 0
PT MITRA EKASARI JAYA PUTRI 12 489.540 0
PT MITRA EKASARI JAYA PUTRI 12 489.540 0
Kios Kasan K.111 585.060 0
Kios Kasan K.112 585.060 0
PD.MUT SENTOSA K.19 585.060 0
Kios Mas Kasmin K.41 597.000 0
Kios Kasmin 42 597.000 0
TK.Edi Sulaeman K.74 597.000 0
TK.Edi Sulaeman K.75 597.000 0
TK.Edi Sulaeman K.74 597.000 0
PD.BAROKAH 22 597.000 2.000
PD.BAROKAH K.15 597.000 0
Kios H.Imun 108 585.060 0
Kios H.Imun 153 585.060 0
Kios Lia mulyani 157 537.300 0
Kios hj.Fetty L.29 537.300 0
TK.h.Nana K.119 597.000 0
PD.BAROKAH 17A 597.000 0
Kios Endang 83 497.500 0
PD.BAROKAH K.17 597.000 0
Kios Suryana K36 597.000 0
Kios Tahu h.Aka 44 597.000 0
Kios Tahu h.Aka 43 597.000 0
Kios Didin 151 489.540 0
Kios Didin 154 537.300 0
Kios Ma eteh K.76 597.000 0
Kios Ma eteh K.76 597.000 0
Kios Anih K.59 585.060 0
Kios Rampe Rakuni K.59 597.000 0
Kios Abar asin L.162 425.860 2.140
Kios Abar asin 160 537.300 0
Kios H.Sukara K.181 585.060 0
Deden Deni 31 497.500 0
Kios.Deden deni 31 497.500 0
Amyad 95 597.000 6.000
Amyad 96 597.000 3.000
Imin mulyana 537.300 0
Nama Pasar Jumlah Toko Total Tagihan Total Bayar