Retribusi
Jumlah Toko

229

Jumlah Target Retribusi

Rp 131.254.000

Jumlah Retribusi Masuk

Rp 0

Data Retribusi Bulanan
Komposisi Pembayaran Retribusi
Progress Pembayaran Retribusi Toko
0%
Bayar: Rp 0 / Tagihan: Rp 62.554.000
Progress Pembayaran Retribusi Sampah
0%
Bayar: Rp 0 / Tagihan: Rp 68.700.000
Nama Kios Blok Toko Total Tagihan Total Bayar
Warung nasi Bu yuyun 47 500.000 0
TK.Asin Teti dadan 164 428.000 0
Nurhayati 39 492.000 0
Tiara 103 428.000 0
Santi Susanti 50 492.000 0
Selamat Suryadi 116 588.000 0
Nurangga 117 588.000 0
Daryanti 58 500.000 0
TK.kerupuk Ekasari 26 492.000 2.460
TK beras Entis Sutisna 121 588.000 0
PD.Purnama Permai K.19,k.20,k.30,k.31 600.000 0
Asep Rudiana 273 428.000 0
Pramono 42 500.000 0
Yedi yahya 123 588.000 2.940
Yedi yahya 06 588.000 0
EHA 182 492.000 0
Arif 125 420.000 0
UDIN SAEFUDIN 20 492.000 0
MIMIN MIARSIH 320 460.000 82.300
TK Elis Damai 13/BDK/BLK 492.000 0
TK.Hj.Casmi K.93 600.000 0
Berkah Mandiri 125 588.000 0
SITI ROHAENI 36 492.000 0
JUANAH 35 492.000 0
Tahyudin Asin 420.000 0
TK.Hj.Casmi K.13 600.000 0
TK.H.Sutarno 200 500.000 0
TK.Hizria L.81 500.000 0
TK.Lilis sayur K.16 588.000 5.880
TK.Nana obat K.30 588.000 0
Asep hidayat 127/p 550.000 0
TK.Ujang plastik K.112 600.000 0
Yeni saripah 19 500.000 7.500
TK.Ceka Mie 109 600.000 0
TK.Ceka Mie 110 600.000 0
TK.Juju lauk 26 600.000 3.000
Zaenudin K.83 600.000 3.000
sana 29 500.000 0
TK.Sunendi 291 428.000 2.140
TK.Sunendi 119 428.000 2.140
TK.Aroh 202 540.000 0
TK.Nenah suhaenah 51 540.000 8.100
TK.Mumin 49 540.000 2.700
TK.Hj.Narsiti K.10 600.000 0
TK.Hj.Narsiti K.10 600.000 0
TK.Hj.Narsiti K.07 588.000 0
TK.Hj.Narsiti 6 588.000 0
TK.Hj.Narsiti 11 600.000 0
TK.H.Entoh Sutanto 24 600.000 0
TK.H.Entoh 24 540.000 0
TK.H.Enang Telur 2 492.000 0
TK H Enang telur 3 492.000 0
TK.H.Enang telur 1 492.000 0
Kios Ari Supriyadi 3 600.000 0
Mimin Rosmini L.14 600.000 0
Tk. Riyanto L.86 500.000 0
Ea Sumirah L.43 500.000 0
H. Mustofa K.28 492.000 0
TK Sayur Dedeh 27 500.000 0
Susilawati K.07 492.000 0
Siti Fatonah K.08 492.000 0
TK. Al Wafaa K.01 588.000 0
TK Gingin pratama 52 540.000 0
TK.Entis 232 460.000 0
TK.h.heri K.41. 600.000 0
Sumarno 262/II/P 396.000 0
Ani 48 420.000 0
TK A.Jalil K.31 550.000 0
Tk. Hj Dalilah K.63 588.000 0
AU PLASTIK 68 600.000 0
TK.Suryadi 19 450.000 0
TK.Rodiah K.54 588.000 0
TK.Restu ibu Wardoyo 117 500.000 2.500
TK.Gilingan Doa ibu K.102 600.000 0
TK.Atang 114 588.000 0
Lilis 04 588.000 0
Yanto hadiyanto 07 600.000 3.000
Hj. Ratna 238 600.000 0
Erni iriani 54 600.000 0
Agus durahman 113 600.000 3.000
Hj. Titi 60 600.000 0
Neni Yulyani 53 600.000 0
Hj yeti 125 600.000 0
Herawati 87 550.000 0
TK.yoyoh 62 600.000 0
TK.h.Heri K.136 600.000 0
TK.Asep kalapa 29 600.000 2.000
PD.MH 104 550.000 0
TK.hendi kelapa 193 1.020.000 0
PD.PURNAMA PERMAI K.19 600.000 0
TK.ikan Dados K.08 588.000 2.940
TK Kusmayadi 120 588.000 0
Jejen Jaenudin K.27 492.000 0
TK Dedi K 23 588.000 0
Jejen Jaenudin K.26 492.000 0
Kios sayur Hj.Rukmini 307/II/P 588.000 0
TK.Imin mulyana 245 540.000 2.700
TK.Jali jaya 156.A 588.000 0
Popon nurmayanti 37 500.000 0
Neni mulyani 1 600.000 0
TK.Sayur Dodo L.10 492.000 0
TK.Sayur Dodo L.09 492.000 0
TK.Ambun K.64 600.000 0
TK Hj.Mamah 25 600.000 0
TK Aas Ariska K.84 588.000 0
TK Doni pindang 99 550.000 0
PD.Sayur Mulyadi 9 600.000 0
TK.Agus K.38 588.000 0
TK.Maryanto K.39 600.000 3.000
PD Sayur Mulyadi K.08 600.000 0
TK.Maryanto K.38 600.000 6.000
(Tanpa Nama) 540.000 0
TK.sayur Roni L.34 460.000 0
TK.Suryani 260 428.000 2.140
TK.suryani 261 428.000 2.140
TK.Jajang 213 460.000 2.300
TK.Urip 27 600.000 0
(Tanpa Nama) K.95 600.000 0
PD Sayur Dedeh L.39 600.000 0
PD.Sayur Dedeh 22 500.000 0
Warung nasi Agus 80 492.000 7.380
TK.Harum K.44 588.000 0
Ujang oncom L.11 588.000 2.940
TK.Rita krupuk 272 428.000 2.140
TK.Romanah 55 588.000 0
TK.sayur Maja L.68 492.000 2.460
Warung Asep ellin 274 428.000 2.140
TK.Asep elin L.106 460.000 0
TK.sandal sepatu Ibu Enok 114/I/P 396.000 0
H.Nunu 16 500.000 0
Mila meliawati 73 500.000 0
Ida farida 281 428.000 0
Rizki abdul aziz 4 600.000 0
ijah 95 420.000 0
TK.Dinda 76 492.000 0
TK.Hj.Asa K.48 600.000 0
TK.Hj.Asa 47 600.000 0
Nani Royani S. s K.68 600.000 0
TK.Hj.Asa K.46 600.000 0
TK Dedi K.19 588.000 0
TK.Hj.Asa K.47 600.000 0
Herawati K.87 550.000 0
TK.Hj.Asa 48 600.000 0
TK.H.Asa K.134 588.000 0
TK.Hj.Asa 145 588.000 0
TK.Barokah K.17.A 600.000 0
TK.Maman sayur 62 500.000 2.500
Tri supritiningsih 174/05/swd 600.000 0
Tati herawati 06 600.000 0
Sutini 9 588.000 2.940
Yeni rohaeni 22 600.000 3.000
TK H.Odi L.04 588.000 0
TK H.Odi K.04 588.000 0
TK H.Odi K.64 588.000 0
Memen 139/p 600.000 0
Mela yuliansyah 2 600.000 0
Rengganis 90 450.000 0
Nanah 34 450.000 0
Dadah 64 600.000 0
Perabot dapur 500.000 0
Kahasim mansyur 126/p 600.000 0
TK.H Acim 72 492.000 0
TK.H.Atmo 235 460.000 0
TK.Yanto 7 600.000 0
Kue 108 550.000 0
TK.Daging sapi uya 11 588.000 0
TK.Ade kalapa 223 460.000 0
TK Telur Deli 196 1.020.000 0
TK.hj.Sumiati K.38 588.000 0
TK.Sayur Maja L.66 492.000 2.460
TK.Nina asin L.79 492.000 0
TK.Nina asin 145 428.000 0
Warung nasi Dea 34 500.000 2.500
Ooy 187 500.000 0
TK Kusnadi y 21 492.000 0
TK.Pramono L.26 600.000 0
TK.H.Heri K.97 600.000 0
TK.hj.Heri K.50 600.000 3.000
TK.Aep L.243 588.000 0
TK.Yayan Suryana K.137 588.000 0
TK.H.Arna 37 492.000 0
TK.Suyu K.89 588.000 0
TK.Imin mulyana L.244 540.000 2.700
Fuji 59 420.000 0
TK.Dedi 28 600.000 0
TK.sayur Dedi 114 588.000 2.940
TK.Nurjana 46 492.000 2.460
TK Sanusi 76 500.000 0
TK.Sanusi L.14 492.000 2.460
TK.Warung kopi Engkus 211 460.000 0
TK.H.Atmo waluyo 100 600.000 0
TK.H.Atmo waluyo 252 540.000 0
TK.Sastro Sutrisno K.143 588.000 2.940
TK.H.Dirman sayur L.236 540.000 0
TK.H.Dirman sayur 216 460.000 0
TK.Anih sayur 242 460.000 0
TK.Darajat 62 540.000 0
TK.yayan Suryana L.77 540.000 0
TK.kusnadi solihin 20 492.000 2.460
TK.Ai ewon K.171 588.000 0
TK.Ai Ewon 169 492.000 0
Gilingan mie ayam mas Dadi L.285 540.000 0
TK.buah BP.Oleh 150 550.000 0
PD .Kurnia 2 putra 150 428.000 0
TK.Tatang Mulyana L.28 460.000 0
TK Tiara 106 428.000 0
TK.Erik K.74 588.000 0
TK H.Undang 102/I/Bdk 396.000 0
TK.H.UNDANG 103/I/Bdk 396.000 0
Tk.Lisna 111/I/P 396.000 0
idid 167/p 600.000 0
KIOS PLASTIK DANA 1 500.000 0
Toko Telur Deli K.196 1.020.000 5.100
MIMIN 280 460.000 1.800
NINA 122 588.000 0
Bakso sahabat 101 450.000 0
Yanto hidayanto 07 600.000 3.000
Erni iriani 54 600.000 0
Toko Ibu Aih 449/IV/P 660.000 0
Mucekil 180 450.000 0
TK.H.Odi 142 428.000 0
TK.H.ODI 73 492.000 0
Pa Iping 131 450.000 0
Teh elsa 71 550.000 0
H Tarma 15 550.000 0
TK H ODI K.57 588.000 0
TK.Imas K.195 1.020.000 5.100
Nurhayati 61 492.000 0
Yadi suryadi 116/p 600.000 0
TK Basreng H Heri K.40 600.000 0
TK Asep Ahmad K.66 588.000 0
TK Beras Lina 65 492.000 0
TK gilingan restu ibu K. 116 600.000 0
TK IBU HJ DEWI 18 516.000 0
TK Yoyoh K.61 600.000 0
TK Asep Kalapa K 27 588.000 0
TK Dedi K.24 588.000 0
TK.Jali Jaya K.187 588.000 2.940
TK.H.Sutarno L.204 540.000 0
TK Asep Aan Andika K. 95 588.000 0
Ujang oncom 55 540.000 2.700
Warung Jono Tini 35 492.000 4.920
TK. Tiara L.113 492.000 0
TK Tatang Mulyana L 28 460.000 0
TK Yayan suryana L.78 540.000 0
TK. Beras MM K.65 600.000 0
TK Sanusi L.70 600.000 0
TK.H.Opik Wahyu Hidayat L.56 492.000 0
TK.H.Opik Wahyu Hidayat L.74 492.000 0
Rizki Abdul Aziz 13 600.000 0
TK.Rahmat beras 394//III/P 588.000 0
TK.Rahmat beras 94//III/P 588.000 0
Oyo sutaryo 255 540.000 0
Oyo sutaryo 254 428.000 0
TK Jajang L.214 540.000 0
Sukini 254 460.000 0
Kios Endang 159 540.000 0
Kios Endang 159 492.000 0
Endang hidayat 253 500.000 0
Sumarno 248 540.000 0
Aan hasanah 305 540.000 2.700
Toto sugiarto 303 540.000 2.700
Rudi 277 460.000 0
Wahyu 295 460.000 2.300
Kios H Ence lemi 133 588.000 0
Kios h.Ence lemi K.133 588.000 0
H.Ence lemi K.130 588.000 0
Kios Sumitro L.21 540.000 0
Kios Ainudin L.78 540.000 0
suyu 1 588.000 0
Kios Dinda 259 428.000 0
Kios Agus nadi K 114 540.000 0
Dudung 310 540.000 0
Neng ratnasari wulan 312 540.000 0
Euis kusraeni 17 588.000 0
H.engkar sukara 397 540.000 0
H.engkar sukara 306 540.000 0
Kasanah 74 492.000 0
Omar 312 540.000 0
Neng ratnasari wulan 311 460.000 0
Suminto raharjo 297 540.000 0
Suminto raharjo 308 460.000 0
TK.Ajat K.62 588.000 0
TK.Tempe mas Bambang K.155 588.000 0
TK.Ikan basah Ani L.216 540.000 0
Dadang koswara 230 460.000 0
H.sutarno 230 460.000 0
TK.Edi K.32 540.000 0
H.sutarno 198 460.000 0
Dadang koswara 230 460.000 0
TK.plastik Dua putra L.32 600.000 3.000
H.sutarno 230 460.000 0
H.sutarno 198 500.000 0
Okvianto 208 460.000 0
Okvianto 209 460.000 0
Kusnadi 212 460.000 0
Kios Dayati 23 492.000 0
Kios Suyu K.80 540.000 0
Kios Suyu 3A 588.000 0
Kios Hj.Leni L.211 540.000 0
Kios Ica juice L.84 540.000 0
Kios Ica juice L.199 540.000 0
Kios Lianawati K.41 588.000 0
Kios Lianawati K.42 588.000 0
TK Suyu K.23 540.000 0
TK.Suyu 21 492.000 0
TK.Suyu K.02 588.000 0
TK Suyu K.01 588.000 0
Mila 136 500.000 0
Kios yayah K.18 588.000 0
TK.Maman sayur L.50 600.000 3.000
Kios Dadang K.08 492.000 0
TK.Tatang K.50 588.000 0
TK.H.Hasan 197 500.000 0
Kios Dadang K.08 492.000 0
TK Ilik K.156 588.000 0
Kios Komariah K.52 540.000 0
TK.Beras Dua putra 126 588.000 0
Kios Edi 25 492.000 0
Lendy 276 460.000 0
Ade ilah 78 500.000 0
Kios Misbahudin L.220 540.000 0
Kios Deden L.283 540.000 0
Kios Deden L.186 540.000 0
Kios Deden s L.183 540.000 0
Kios Mas Alex 17 500.000 0
Kios Mas Alex 18 500.000 0
TK.Evi 159/I/P 660.000 0
TK ibu Siti M 188/I/P 732.000 0
Warkop Bu Yani K.107 600.000 9.000
Uda edi 114 550.000 0
Kios pisang H . Hasyim K.85 600.000 0
TK.Bpk Oman S 18/BDK/BLK 420.000 0
TK.krupuk Sri anisah 588.000 2.940
Kios Asin H.Acim Hidayat 540.000 0
Edi 420.000 4.200
Ani anaraya 420.000 0
Tk.warsa 72 500.000 0
Toko Mas Damai 420.000 0
PEGADAIAN SYARIAH SUMEDANG 300.000 0
PT. KAHATEX 300.000 0
H. TOTO SANUSI 300.000 0
TJUTJUP SUBARSAH 300.000 0
CECE ROHMAN 300.000 0
DADANG 300.000 0
DADANG 300.000 0
DADANG WIJANA 300.000 0
DEDE SUMITRA 300.000 0
YUYU JUBAEDAH 300.000 0
HJ. AMINAH 300.000 0
IIS ISMALIA 300.000 0
TOKO ALBANA 300.000 0
ODING 300.000 0
PD. RINA JAYA 300.000 0
FEISAL FACHROBY 300.000 0
KOMARIAH YUNIARSIH 300.000 0
PT. FOCON INDO BETON 420.000 0
IYENG KURNIA 420.000 0
YERI ADI 420.000 0
HADE KOPI 420.000 0
PT. SUBANG TANDANG GAS 420.000 0
PT. SAWITO INDAH BERKAH 420.000 0
JAJANG ABIDIN 420.000 0
PT. INDAH LOGISTIK 420.000 0
KANTOR PEGADAIAN SYARIAH 420.000 0
Penggilingan Padi MBGK 420.000 0
penggilingan padi MBGK 420.000 0
AGUNG CEMERLANG 300.000 0
HIDAYAT 300.000 0
DEWI AMINAH 300.000 0
H. TATA SUHERMAN 300.000 0
H. EDDI JUNAEDI 300.000 0
TIKI SUMEDANG 300.000 0
JAJANG ABIDIN 300.000 0
TOKO AHROY 300.000 0
TOKMA 300.000 0
KSU TANDANG SARI 300.000 0
rrrt 420.000 0
TK. Ibu Iis 376/III/P 588.000 0
Toko Arif 125 420.000 0
Tk.Riyano 86 500.000 2.500
H.Mustofa K.28 492.000 0
TK.Al wafa 128 588.000 0
TK.A jalil K.31 550.000 0
TK.Hj.Dalilah 63 540.000 0
Nani Royani,S.s 75 500.000 0
TK.Dedi 118 588.000 0
TK.H.Odi 143 428.000 0
TK.Asep Ahmad 58 540.000 0
TK.Suryadi 81 492.000 2.460
TK.Asep kalapa K 27 588.000 0
PD Sayur Mulyadi 4A 588.000 0
TK.Asep Aan andika K.95 588.000 0
TK.Jajang 214 460.000 2.300
Kios sayur otong L.298 540.000 0
Kios sayur otong L.299 540.000 0
Sri yanto 9 500.000 2.500
Sri yanto 25 500.000 2.500
'321100303810010 228 550.000 1.230.000
'321100303810010 228 550.000 0
Tk.warsa 71 500.000 0
Imas yayah hayati 101 550.000 0
Imas yayah hayati 102 550.000 0
Rina Herlina,Sp 91 550.000 0
Susilawati 91 550.000 2.750
H.encar carmana 4 600.000 0
H. Encar carmana 59 600.000 0
Uu janaedi 79 500.000 0
Engkos 184 428.000 0
Engkos 271 428.000 0
PB Panser 97 600.000 0
PB Panser 98 600.000 0
Warung nasi Bu yuyun L.47 540.000 0
Kios Syaripudin otong L.289 540.000 0
Kios sayur Syaripudin otong L.288 540.000 0
K.Rampe Sunija L.231 540.000 0
TK.Haerah K.43 588.000 0
Warnas Ade cicih 111 600.000 6.000
TK.Sarwidi 187 428.000 2.140
TK.sarwidi 188 428.000 0
TK.Sarwidi K.168 540.000 0
Kasan 61 500.000 0
Kasan 62 500.000 0
Oey Tian Liung yung 428.000 0
Oey Tian Liung Yung 104 428.000 0
Ririn Rini Rosidi 114 500.000 0
Darwilin 114 428.000 0
PD.BSG L.159 540.000 0
PD BSG L.153 540.000 0
PD BSG L.151 540.000 0
PD BSG L.150 540.000 0
PD BSG K.110 540.000 0
PD BSG K.110 540.000 0
PD BSG L.158 540.000 0
PD.BSG L.157 540.000 0
PD.BSG L.156 540.000 0
PD.BSG L.153 540.000 0
PD.BSG 162 428.000 0
PD.BSG 163 428.000 0
Kios Ayam Sriyati 106 600.000 0
Kios pa Oleh 33 600.000 0
Suwanda 125 500.000 0
Suwanda 124 500.000 0
Yusup 181 468.000 1.840
Kios Martabak manis Bu Cicih 168 492.000 0
Ika karmilah 182 428.000 0
Kios telur Sutrisna 159 428.000 0
TK Lina Herlina 107 492.000 0
TK.Lina Herlina 105 492.000 0
Kios Ayam Sriyati 105 600.000 0
Kios Endang K.83 600.000 0
Dede mela 170 500.000 0
Kios Endang END K.84 600.000 0
Kios END.Endang 58 600.000 0
TK beras Imron Rosidi K.115 540.000 0
Dede susanti 137 550.000 0
Kios Kasan K.113 588.000 0
Kios Ujang pindang K.55 540.000 0
Kios Ujang pindang K.55 540.000 0
Kios Ujang pindang K.55 540.000 0
Kios Ujang pindang K.55 540.000 0
Kios Nadin K.36 540.000 0
PT MITRA EKASARI JAYA PUTRI 12 492.000 0
PT MITRA EKASARI JAYA PUTRI 12 492.000 0
Kios Kasan K.111 588.000 0
Kios Kasan K.112 588.000 0
PD.MUT SENTOSA K.19 588.000 0
Kios Mas Kasmin K.41 600.000 0
Kios Kasmin 42 600.000 0
TK.Edi Sulaeman K.74 600.000 0
TK.Edi Sulaeman K.75 600.000 0
TK.Edi Sulaeman K.74 600.000 0
PD.BAROKAH 22 600.000 2.000
PD.BAROKAH K.15 600.000 0
Kios H.Imun 108 588.000 0
Kios H.Imun 153 588.000 0
Kios Lia mulyani 157 540.000 0
Kios hj.Fetty L.29 540.000 0
TK.h.Nana K.119 600.000 0
PD.BAROKAH 17A 600.000 0
Kios Endang 83 500.000 0
PD.BAROKAH K.17 600.000 0
Kios Suryana K36 600.000 0
Kios Tahu h.Aka 44 600.000 0
Kios Tahu h.Aka 43 600.000 0
Kios Didin 151 492.000 0
Kios Didin 154 540.000 0
Kios Ma eteh K.76 600.000 0
Kios Ma eteh K.76 600.000 0
Kios Anih K.59 588.000 0
Kios Rampe Rakuni K.59 600.000 0
Kios Abar asin L.162 428.000 2.140
Kios Abar asin 160 540.000 0
Kios H.Sukara K.181 588.000 0
Deden Deni 31 500.000 0
Kios.Deden deni 31 500.000 0
Amyad 95 600.000 6.000
Amyad 96 600.000 3.000
Imin mulyana 540.000 0
Nama Pasar Jumlah Toko Total Tagihan Total Bayar